- Trang chủ
- Cầu ăn hai nháy
Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 4 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 26/04/2025
Đầu 0 | 00 2 lần | 01 9 lần | 02 5 lần | 04 6 lần | 05 3 lần | 06 13 lần | 07 3 lần | 08 8 lần | 09 3 lần | |
Đầu 1 | 10 4 lần | 11 4 lần | 12 7 lần | 13 5 lần | 14 7 lần | 15 6 lần | 16 10 lần | 17 3 lần | 18 4 lần | 19 5 lần |
Đầu 2 | 20 7 lần | 21 4 lần | 22 10 lần | 23 6 lần | 24 10 lần | 25 3 lần | 26 10 lần | 27 2 lần | 28 8 lần | 29 7 lần |
Đầu 3 | 30 6 lần | 31 7 lần | 32 5 lần | 33 3 lần | 34 8 lần | 35 2 lần | 36 13 lần | 37 5 lần | 38 6 lần | 39 5 lần |
Đầu 4 | 40 4 lần | 41 7 lần | 42 3 lần | 43 2 lần | 44 7 lần | 45 7 lần | 46 8 lần | 47 4 lần | 48 11 lần | 49 7 lần |
Đầu 5 | 50 6 lần | 51 11 lần | 52 4 lần | 53 4 lần | 54 13 lần | 55 5 lần | 56 10 lần | 58 4 lần | 59 6 lần | |
Đầu 6 | 60 4 lần | 61 2 lần | 62 6 lần | 63 3 lần | 64 9 lần | 65 3 lần | 66 9 lần | 68 4 lần | 69 4 lần | |
Đầu 7 | 70 1 lần | 71 9 lần | 72 5 lần | 74 7 lần | 75 5 lần | 76 11 lần | 77 2 lần | 78 3 lần | 79 2 lần | |
Đầu 8 | 80 3 lần | 81 6 lần | 82 8 lần | 83 4 lần | 84 8 lần | 85 2 lần | 86 6 lần | 87 1 lần | 88 3 lần | 89 2 lần |
Đầu 9 | 90 1 lần | 91 4 lần | 92 2 lần | 93 1 lần | 94 4 lần | 95 3 lần | 96 6 lần | 97 3 lần | 98 2 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 26/04/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 7, 26/04/2025
ĐB | 38497 |
G.1 | 05420 |
G.2 | 77564 30022 |
G.3 | 34158 28601 05813 52542 16434 69489 |
G.4 | 5903 5297 7048 4268 |
G.5 | 6129 1274 2306 2960 5841 5919 |
G.6 | 024 236 885 |
G.7 | 67 45 04 47 |
Loto : 97, 20, 64, 22, 58, 01, 13, 42, 34, 89, 03, 97, 48, 68, 29, 74, 06, 60, 41, 19, 24, 36, 85, 67, 45, 04, 47
XSMB Thứ 6, 25/04/2025
ĐB | 48177 |
G.1 | 59647 |
G.2 | 20415 23215 |
G.3 | 20284 33476 90743 04028 41596 46183 |
G.4 | 1012 0223 4790 7278 |
G.5 | 7391 6809 5596 2770 1997 3368 |
G.6 | 833 104 782 |
G.7 | 13 66 12 41 |
Loto : 77, 47, 15, 15, 84, 76, 43, 28, 96, 83, 12, 23, 90, 78, 91, 09, 96, 70, 97, 68, 33, 04, 82, 13, 66, 12, 41
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung