- Trang chủ
- Xổ số Max 3D
KQXS Max 3D - Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Hôm Nay
Xổ Số Max 3D Thứ Sáu 25-04-2025
Kỳ quay thưởng: 00916 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 040 | 886 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 392 | 273 | 656 | 543 | 350N | ||||||||
Nhì | 042 | 659 | 075 | 210N | |||||||||
546 | 085 | 738 | |||||||||||
Ba | 626 | 343 | 756 | 152 | 100N | ||||||||
352 | 461 | 410 | 131 |
Xổ Số Max 3D Thứ Tư 23-04-2025
Kỳ quay thưởng: 00915 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 877 | 106 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 842 | 945 | 827 | 681 | 350N | ||||||||
Nhì | 333 | 877 | 231 | 210N | |||||||||
609 | 205 | 623 | |||||||||||
Ba | 663 | 320 | 593 | 203 | 100N | ||||||||
268 | 985 | 369 | 218 |
Xổ Số Max 3D Thứ Hai 21-04-2025
Kỳ quay thưởng: 00914 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 834 | 151 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 388 | 097 | 474 | 181 | 350N | ||||||||
Nhì | 153 | 848 | 083 | 210N | |||||||||
747 | 140 | 885 | |||||||||||
Ba | 164 | 946 | 966 | 233 | 100N | ||||||||
537 | 135 | 314 | 032 |
Xổ Số Max 3D Thứ Sáu 18-04-2025
Kỳ quay thưởng: 00913 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 621 | 423 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 490 | 771 | 099 | 242 | 350N | ||||||||
Nhì | 380 | 292 | 204 | 210N | |||||||||
487 | 630 | 254 | |||||||||||
Ba | 240 | 053 | 405 | 136 | 100N | ||||||||
992 | 939 | 320 | 014 |
Xổ Số Max 3D Thứ Tư 16-04-2025
Kỳ quay thưởng: 00912 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 824 | 252 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 095 | 389 | 351 | 165 | 350N | ||||||||
Nhì | 800 | 915 | 936 | 210N | |||||||||
812 | 588 | 010 | |||||||||||
Ba | 309 | 627 | 204 | 629 | 100N | ||||||||
219 | 114 | 126 | 205 |
Xổ Số Max 3D Thứ Hai 14-04-2025
Kỳ quay thưởng: | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 489 | 831 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 196 | 201 | 869 | 202 | 350N | ||||||||
Nhì | 941 | 130 | 124 | 210N | |||||||||
766 | 303 | 189 | |||||||||||
Ba | 162 | 268 | 103 | 644 | 100N | ||||||||
401 | 135 | 863 | 385 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
- 1. Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
- 2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Nhất | Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số | 1.000.000 |
Giải Nhì | Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số | 350.000 |
Giải Ba | Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số | 210.000 |
Giải Khuyến khích | Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số | 100.000 |
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Nhất/ĐB | Trùng hai số quay thưởng giải Nhất | 1.000.000.000 |
Giải Nhì | Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì | 40.000.000 |
Giải Ba | Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba | 10.000.000 |
Giải Tư | Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích | 5.000.000 |
Giải Năm | Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | 1.000.000 |
Giải Sáu | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ | 150.000 |
Giải Bảy | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ | 40.000 |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung