- Trang chủ
- Cầu loto
soi cau lo de
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 25/04/2025
Đầu 0 | 00 2 lần | 01 3 lần | 02 5 lần | 03 8 lần | 04 2 lần | 05 1 lần | 06 4 lần | 07 7 lần | 08 2 lần | 09 3 lần |
Đầu 1 | 10 2 lần | 11 2 lần | 12 5 lần | 13 4 lần | 14 1 lần | 15 2 lần | 16 1 lần | 17 7 lần | 19 3 lần | |
Đầu 2 | 20 6 lần | 21 5 lần | 22 6 lần | 23 8 lần | 24 6 lần | 25 2 lần | 26 5 lần | 27 6 lần | 28 5 lần | 29 8 lần |
Đầu 3 | 30 7 lần | 31 5 lần | 32 6 lần | 33 4 lần | 34 2 lần | 36 4 lần | 37 4 lần | 38 2 lần | 39 6 lần | |
Đầu 4 | 40 3 lần | 41 6 lần | 42 4 lần | 43 6 lần | 44 1 lần | 45 3 lần | 46 1 lần | 47 3 lần | 48 3 lần | 49 4 lần |
Đầu 5 | 50 4 lần | 51 2 lần | 52 1 lần | 54 1 lần | 55 1 lần | 56 1 lần | 57 4 lần | 59 3 lần | ||
Đầu 6 | 60 3 lần | 61 3 lần | 62 3 lần | 63 5 lần | 64 3 lần | 65 1 lần | 66 3 lần | 67 3 lần | 68 2 lần | 69 4 lần |
Đầu 7 | 70 5 lần | 71 3 lần | 72 6 lần | 73 3 lần | 75 4 lần | 76 5 lần | 77 5 lần | 78 3 lần | 79 6 lần | |
Đầu 8 | 80 3 lần | 81 2 lần | 82 5 lần | 83 6 lần | 84 1 lần | 86 1 lần | 87 3 lần | 88 1 lần | 89 3 lần | |
Đầu 9 | 90 5 lần | 91 3 lần | 92 5 lần | 93 2 lần | 94 2 lần | 95 1 lần | 96 3 lần | 97 5 lần | 98 2 lần | 99 3 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 25/04/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 6, 25/04/2025
ĐB | 48177 |
G.1 | 59647 |
G.2 | 20415 23215 |
G.3 | 20284 33476 90743 04028 41596 46183 |
G.4 | 1012 0223 4790 7278 |
G.5 | 7391 6809 5596 2770 1997 3368 |
G.6 | 833 104 782 |
G.7 | 13 66 12 41 |
Loto : 77, 47, 15, 15, 84, 76, 43, 28, 96, 83, 12, 23, 90, 78, 91, 09, 96, 70, 97, 68, 33, 04, 82, 13, 66, 12, 41
XSMB Thứ 5, 24/04/2025
ĐB | 85514 |
G.1 | 73654 |
G.2 | 19350 01852 |
G.3 | 62179 91449 83036 53666 98211 50138 |
G.4 | 0205 3087 9067 5584 |
G.5 | 9966 6257 7775 3848 2853 1526 |
G.6 | 382 305 904 |
G.7 | 60 56 71 54 |
Loto : 14, 54, 50, 52, 79, 49, 36, 66, 11, 38, 05, 87, 67, 84, 66, 57, 75, 48, 53, 26, 82, 05, 04, 60, 56, 71, 54
XSMB Thứ 4, 23/04/2025
ĐB | 74529 |
G.1 | 03639 |
G.2 | 06922 50756 |
G.3 | 87939 31477 94428 56698 03175 21603 |
G.4 | 2606 4366 2038 7630 |
G.5 | 6361 7606 9561 0423 6445 0338 |
G.6 | 954 419 615 |
G.7 | 79 42 55 92 |
Loto : 29, 39, 22, 56, 39, 77, 28, 98, 75, 03, 06, 66, 38, 30, 61, 06, 61, 23, 45, 38, 54, 19, 15, 79, 42, 55, 92
XSMB Thứ 3, 22/04/2025
ĐB | 95609 |
G.1 | 96558 |
G.2 | 64443 06818 |
G.3 | 36524 88678 73931 60844 69849 79878 |
G.4 | 3579 0956 2232 9796 |
G.5 | 5292 1643 4774 4139 8077 5796 |
G.6 | 766 898 245 |
G.7 | 05 62 09 54 |
Loto : 09, 58, 43, 18, 24, 78, 31, 44, 49, 78, 79, 56, 32, 96, 92, 43, 74, 39, 77, 96, 66, 98, 45, 05, 62, 09, 54
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung