- Trang chủ
- Sổ kết quả
Sổ Kết Quả Truyền Thống 30 Ngày - Tổng Hợp KQXSMB 30 Ngày
XSMB Thứ 6, 25/04/2025
ĐB | 48177 |
G.1 | 59647 |
G.2 | 20415 23215 |
G.3 | 20284 33476 90743 04028 41596 46183 |
G.4 | 1012 0223 4790 7278 |
G.5 | 7391 6809 5596 2770 1997 3368 |
G.6 | 833 104 782 |
G.7 | 13 66 12 41 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 12(2), 13, 15(2) |
2 | 23, 28 |
3 | 33 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | |
6 | 66, 68 |
7 | 70, 76, 77, 78 |
8 | 82, 83, 84 |
9 | 90, 91, 96(2), 97 |
XSMB Thứ 5, 24/04/2025
ĐB | 85514 |
G.1 | 73654 |
G.2 | 19350 01852 |
G.3 | 62179 91449 83036 53666 98211 50138 |
G.4 | 0205 3087 9067 5584 |
G.5 | 9966 6257 7775 3848 2853 1526 |
G.6 | 382 305 904 |
G.7 | 60 56 71 54 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05(2) |
1 | 11, 14 |
2 | 26 |
3 | 36, 38 |
4 | 48, 49 |
5 | 50, 52, 53, 54(2), 56, 57 |
6 | 60, 66(2), 67 |
7 | 71, 75, 79 |
8 | 82, 84, 87 |
9 |
XSMB Thứ 4, 23/04/2025
ĐB | 74529 |
G.1 | 03639 |
G.2 | 06922 50756 |
G.3 | 87939 31477 94428 56698 03175 21603 |
G.4 | 2606 4366 2038 7630 |
G.5 | 6361 7606 9561 0423 6445 0338 |
G.6 | 954 419 615 |
G.7 | 79 42 55 92 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 06(2) |
1 | 15, 19 |
2 | 22, 23, 28, 29 |
3 | 30, 38(2), 39(2) |
4 | 42, 45 |
5 | 54, 55, 56 |
6 | 61(2), 66 |
7 | 75, 77, 79 |
8 | |
9 | 92, 98 |
XSMB Thứ 3, 22/04/2025
ĐB | 95609 |
G.1 | 96558 |
G.2 | 64443 06818 |
G.3 | 36524 88678 73931 60844 69849 79878 |
G.4 | 3579 0956 2232 9796 |
G.5 | 5292 1643 4774 4139 8077 5796 |
G.6 | 766 898 245 |
G.7 | 05 62 09 54 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 09(2) |
1 | 18 |
2 | 24 |
3 | 31, 32, 39 |
4 | 43(2), 44, 45, 49 |
5 | 54, 56, 58 |
6 | 62, 66 |
7 | 74, 77, 78(2), 79 |
8 | |
9 | 92, 96(2), 98 |
XSMB Thứ 2, 21/04/2025
ĐB | 74906 |
G.1 | 76418 |
G.2 | 31723 37024 |
G.3 | 43406 83752 69055 95844 79164 64179 |
G.4 | 3982 4919 7233 1669 |
G.5 | 8706 2381 0059 5539 4060 0756 |
G.6 | 292 744 224 |
G.7 | 49 50 83 76 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06(3) |
1 | 18, 19 |
2 | 23, 24(2) |
3 | 33, 39 |
4 | 44(2), 49 |
5 | 50, 52, 55, 56, 59 |
6 | 60, 64, 69 |
7 | 76, 79 |
8 | 81, 82, 83 |
9 | 92 |
XSMB Chủ Nhật, 20/04/2025
ĐB | 24692 |
G.1 | 35550 |
G.2 | 60460 92338 |
G.3 | 38226 30643 82953 96627 24267 07143 |
G.4 | 5157 6348 6294 2944 |
G.5 | 4308 0054 9700 2192 0093 4250 |
G.6 | 120 953 787 |
G.7 | 54 15 87 00 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00(2), 08 |
1 | 15 |
2 | 20, 26, 27 |
3 | 38 |
4 | 43(2), 44, 48 |
5 | 50(2), 53(2), 54(2), 57 |
6 | 60, 67 |
7 | |
8 | 87(2) |
9 | 92(2), 93, 94 |
XSMB Thứ 7, 19/04/2025
ĐB | 59508 |
G.1 | 45905 |
G.2 | 48036 66057 |
G.3 | 75845 97356 62335 43342 43170 79373 |
G.4 | 8945 0151 7533 7614 |
G.5 | 8277 3589 6842 1183 2559 5663 |
G.6 | 680 131 662 |
G.7 | 66 92 82 52 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 31, 33, 35, 36 |
4 | 42(2), 45(2) |
5 | 51, 52, 56, 57, 59 |
6 | 62, 63, 66 |
7 | 70, 73, 77 |
8 | 80, 82, 83, 89 |
9 | 92 |
XSMB Thứ 6, 18/04/2025
ĐB | 45992 |
G.1 | 56139 |
G.2 | 84594 30470 |
G.3 | 32425 49152 27463 29040 98816 64096 |
G.4 | 1595 8118 4806 2291 |
G.5 | 1094 8544 9311 5918 8130 1323 |
G.6 | 887 014 149 |
G.7 | 47 40 09 59 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 11, 14, 16, 18(2) |
2 | 23, 25 |
3 | 30, 39 |
4 | 40(2), 44, 47, 49 |
5 | 52, 59 |
6 | 63 |
7 | 70 |
8 | 87 |
9 | 91, 92, 94(2), 95, 96 |
XSMB Thứ 5, 17/04/2025
ĐB | 36923 |
G.1 | 07843 |
G.2 | 75875 74635 |
G.3 | 57092 85483 82623 76533 70669 42113 |
G.4 | 0162 3104 0957 5557 |
G.5 | 7591 0471 6016 0169 7821 7845 |
G.6 | 238 932 164 |
G.7 | 03 53 54 78 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 13, 16 |
2 | 21, 23(2) |
3 | 32, 33, 35, 38 |
4 | 43, 45 |
5 | 53, 54, 57(2) |
6 | 62, 64, 69(2) |
7 | 71, 75, 78 |
8 | 83 |
9 | 91, 92 |
XSMB Thứ 4, 16/04/2025
ĐB | 19409 |
G.1 | 43686 |
G.2 | 95698 11630 |
G.3 | 79516 26391 68013 27471 97978 34710 |
G.4 | 1339 1663 1679 0296 |
G.5 | 0481 7361 9785 7077 4530 8255 |
G.6 | 388 553 179 |
G.7 | 89 73 76 77 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 13, 16 |
2 | |
3 | 30(2), 39 |
4 | |
5 | 53, 55 |
6 | 61, 63 |
7 | 71, 73, 76, 77(2), 78, 79(2) |
8 | 81, 85, 86, 88, 89 |
9 | 91, 96, 98 |
XSMB Thứ 3, 15/04/2025
ĐB | 68908 |
G.1 | 91676 |
G.2 | 18319 83976 |
G.3 | 27319 12559 62205 97157 55577 32890 |
G.4 | 8955 3111 2148 7486 |
G.5 | 2900 8986 5018 8671 5358 8858 |
G.6 | 209 904 079 |
G.7 | 37 35 91 00 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00(2), 04, 05, 08, 09 |
1 | 11, 18, 19(2) |
2 | |
3 | 35, 37 |
4 | 48 |
5 | 55, 57, 58(2), 59 |
6 | |
7 | 71, 76(2), 77, 79 |
8 | 86(2) |
9 | 90, 91 |
XSMB Thứ 2, 14/04/2025
ĐB | 46935 |
G.1 | 76071 |
G.2 | 08866 77999 |
G.3 | 28854 16105 81240 42422 16899 38673 |
G.4 | 2965 5032 6805 8755 |
G.5 | 7669 6117 1605 0743 6632 8420 |
G.6 | 025 442 188 |
G.7 | 74 03 68 19 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05(3) |
1 | 17, 19 |
2 | 20, 22, 25 |
3 | 32(2), 35 |
4 | 40, 42, 43 |
5 | 54, 55 |
6 | 65, 66, 68, 69 |
7 | 71, 73, 74 |
8 | 88 |
9 | 99(2) |
XSMB Chủ Nhật, 13/04/2025
ĐB | 67860 |
G.1 | 29079 |
G.2 | 88928 66303 |
G.3 | 62213 92082 78387 48930 97552 87768 |
G.4 | 9010 2734 0343 4768 |
G.5 | 3052 8811 9167 3996 6187 0523 |
G.6 | 947 881 657 |
G.7 | 70 04 07 92 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 04, 07 |
1 | 10, 11, 13 |
2 | 23, 28 |
3 | 30, 34 |
4 | 43, 47 |
5 | 52(2), 57 |
6 | 60, 67, 68(2) |
7 | 70, 79 |
8 | 81, 82, 87(2) |
9 | 92, 96 |
XSMB Thứ 7, 12/04/2025
ĐB | 03050 |
G.1 | 35364 |
G.2 | 93394 12040 |
G.3 | 83290 65979 17023 93628 63701 25814 |
G.4 | 8543 9045 8712 0853 |
G.5 | 4344 5517 3208 7485 7646 0009 |
G.6 | 532 042 744 |
G.7 | 82 52 60 70 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 08, 09 |
1 | 12, 14, 17 |
2 | 23, 28 |
3 | 32 |
4 | 40, 42, 43, 44(2), 45, 46 |
5 | 50, 52, 53 |
6 | 60, 64 |
7 | 70, 79 |
8 | 82, 85 |
9 | 90, 94 |
XSMB Thứ 6, 11/04/2025
ĐB | 75850 |
G.1 | 58053 |
G.2 | 41238 56310 |
G.3 | 13151 31467 36401 70032 99392 10677 |
G.4 | 3097 0665 4427 7709 |
G.5 | 2531 9591 4107 5703 4065 8591 |
G.6 | 665 739 035 |
G.7 | 90 80 48 10 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 07, 09 |
1 | 10(2) |
2 | 27 |
3 | 31, 32, 35, 38, 39 |
4 | 48 |
5 | 50, 51, 53 |
6 | 65(3), 67 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 90, 91(2), 92, 97 |
XSMB Thứ 5, 10/04/2025
ĐB | 23147 |
G.1 | 63090 |
G.2 | 90267 60958 |
G.3 | 08080 74975 81776 60791 35047 49927 |
G.4 | 6617 7108 7035 2407 |
G.5 | 7988 6745 5814 8933 8037 8163 |
G.6 | 923 858 049 |
G.7 | 99 53 14 37 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 14(2), 17 |
2 | 23, 27 |
3 | 33, 35, 37(2) |
4 | 45, 47(2), 49 |
5 | 53, 58(2) |
6 | 63, 67 |
7 | 75, 76 |
8 | 80, 88 |
9 | 90, 91, 99 |
XSMB Thứ 4, 09/04/2025
ĐB | 00159 |
G.1 | 91760 |
G.2 | 74428 74019 |
G.3 | 40491 46915 68086 58335 18113 90856 |
G.4 | 9226 6463 4240 6222 |
G.5 | 6722 9480 1297 9896 5718 9018 |
G.6 | 889 416 313 |
G.7 | 52 17 42 38 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 13(2), 15, 16, 17, 18(2), 19 |
2 | 22(2), 26, 28 |
3 | 35, 38 |
4 | 40, 42 |
5 | 52, 56, 59 |
6 | 60, 63 |
7 | |
8 | 80, 86, 89 |
9 | 91, 96, 97 |
XSMB Thứ 3, 08/04/2025
ĐB | 85584 |
G.1 | 92460 |
G.2 | 94309 80339 |
G.3 | 38673 19343 39875 39135 73331 37241 |
G.4 | 3565 8493 0599 1906 |
G.5 | 5105 4903 3889 2398 0932 4145 |
G.6 | 925 792 328 |
G.7 | 09 49 47 62 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05, 06, 09(2) |
1 | |
2 | 25, 28 |
3 | 31, 32, 35, 39 |
4 | 41, 43, 45, 47, 49 |
5 | |
6 | 60, 62, 65 |
7 | 73, 75 |
8 | 84, 89 |
9 | 92, 93, 98, 99 |
XSMB Thứ 2, 07/04/2025
ĐB | 11965 |
G.1 | 48340 |
G.2 | 77981 34283 |
G.3 | 25198 28417 98555 35125 75915 49548 |
G.4 | 5721 6167 3394 9807 |
G.5 | 0075 2558 0449 5144 4297 7563 |
G.6 | 916 246 131 |
G.7 | 15 53 13 45 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 15(2), 16, 17 |
2 | 21, 25 |
3 | 31 |
4 | 40, 44, 45, 46, 48, 49 |
5 | 53, 55, 58 |
6 | 63, 65, 67 |
7 | 75 |
8 | 81, 83 |
9 | 94, 97, 98 |
XSMB Chủ Nhật, 06/04/2025
ĐB | 99779 |
G.1 | 55356 |
G.2 | 64985 40310 |
G.3 | 01946 39260 95906 45810 77966 36593 |
G.4 | 3751 0965 2149 0312 |
G.5 | 9302 8481 0785 3709 4590 3381 |
G.6 | 395 603 140 |
G.7 | 52 97 72 27 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 06, 09 |
1 | 10(2), 12 |
2 | 27 |
3 | |
4 | 40, 46, 49 |
5 | 51, 52, 56 |
6 | 60, 65, 66 |
7 | 72, 79 |
8 | 81(2), 85(2) |
9 | 90, 93, 95, 97 |
XSMB Thứ 7, 05/04/2025
ĐB | 60687 |
G.1 | 79644 |
G.2 | 84840 72645 |
G.3 | 59904 76186 90190 34077 16214 80475 |
G.4 | 0934 5460 2647 0786 |
G.5 | 2307 9246 6208 4911 0013 8988 |
G.6 | 418 782 424 |
G.7 | 12 85 07 21 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 07(2), 08 |
1 | 11, 12, 13, 14, 18 |
2 | 21, 24 |
3 | 34 |
4 | 40, 44, 45, 46, 47 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 75, 77 |
8 | 82, 85, 86(2), 87, 88 |
9 | 90 |
XSMB Thứ 6, 04/04/2025
ĐB | 16409 |
G.1 | 33878 |
G.2 | 13931 64289 |
G.3 | 73102 55935 31078 69642 10694 34450 |
G.4 | 5644 7068 4197 2659 |
G.5 | 2365 7447 0439 7294 4780 3974 |
G.6 | 702 935 765 |
G.7 | 69 23 09 40 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02(2), 09(2) |
1 | |
2 | 23 |
3 | 31, 35(2), 39 |
4 | 40, 42, 44, 47 |
5 | 50, 59 |
6 | 65(2), 68, 69 |
7 | 74, 78(2) |
8 | 80, 89 |
9 | 94(2), 97 |
XSMB Thứ 5, 03/04/2025
ĐB | 37696 |
G.1 | 83636 |
G.2 | 47676 23805 |
G.3 | 88953 22977 92031 55734 46998 56240 |
G.4 | 9699 0790 4119 0564 |
G.5 | 3290 9880 8707 2621 2124 4308 |
G.6 | 671 682 307 |
G.7 | 78 53 60 98 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 07(2), 08 |
1 | 19 |
2 | 21, 24 |
3 | 31, 34, 36 |
4 | 40 |
5 | 53(2) |
6 | 60, 64 |
7 | 71, 76, 77, 78 |
8 | 80, 82 |
9 | 90(2), 96, 98(2), 99 |
XSMB Thứ 4, 02/04/2025
ĐB | 12033 |
G.1 | 81875 |
G.2 | 97200 45677 |
G.3 | 47558 68525 26993 15892 57485 76246 |
G.4 | 9001 0595 0564 3128 |
G.5 | 1680 8116 1206 4850 7437 9615 |
G.6 | 872 889 543 |
G.7 | 18 69 92 57 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 06 |
1 | 15, 16, 18 |
2 | 25, 28 |
3 | 33, 37 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 57, 58 |
6 | 64, 69 |
7 | 72, 75, 77 |
8 | 80, 85, 89 |
9 | 92(2), 93, 95 |
XSMB Thứ 3, 01/04/2025
ĐB | 13371 |
G.1 | 03039 |
G.2 | 09983 61824 |
G.3 | 34313 26081 14153 94015 53335 70889 |
G.4 | 2662 5431 1297 0572 |
G.5 | 1806 8998 9678 0688 8849 3281 |
G.6 | 552 429 121 |
G.7 | 25 90 33 65 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 15 |
2 | 21, 24, 25, 29 |
3 | 31, 33, 35, 39 |
4 | 49 |
5 | 52, 53 |
6 | 62, 65 |
7 | 71, 72, 78 |
8 | 81(2), 83, 88, 89 |
9 | 90, 97, 98 |
XSMB Thứ 2, 31/03/2025
ĐB | 97315 |
G.1 | 81167 |
G.2 | 47695 84725 |
G.3 | 05263 60101 20498 75273 12491 82219 |
G.4 | 4966 4484 0217 4239 |
G.5 | 8857 2298 2243 3618 2447 9836 |
G.6 | 451 827 547 |
G.7 | 06 96 43 67 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 15, 17, 18, 19 |
2 | 25, 27 |
3 | 36, 39 |
4 | 43(2), 47(2) |
5 | 51, 57 |
6 | 63, 66, 67(2) |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 91, 95, 96, 98(2) |
XSMB Chủ Nhật, 30/03/2025
ĐB | 80716 |
G.1 | 32409 |
G.2 | 15908 06416 |
G.3 | 75283 30643 80758 44780 90000 59349 |
G.4 | 7122 0566 8891 2659 |
G.5 | 4325 2582 7009 5643 4215 1479 |
G.6 | 381 872 548 |
G.7 | 25 58 85 66 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 08, 09(2) |
1 | 15, 16(2) |
2 | 22, 25(2) |
3 | |
4 | 43(2), 48, 49 |
5 | 58(2), 59 |
6 | 66(2) |
7 | 72, 79 |
8 | 80, 81, 82, 83, 85 |
9 | 91 |
XSMB Thứ 7, 29/03/2025
ĐB | 09761 |
G.1 | 53965 |
G.2 | 39937 64731 |
G.3 | 11267 95253 18563 74291 44688 16813 |
G.4 | 3280 7200 1742 7543 |
G.5 | 4363 2283 6676 8771 8225 6371 |
G.6 | 098 704 712 |
G.7 | 09 10 76 56 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04, 09 |
1 | 10, 12, 13 |
2 | 25 |
3 | 31, 37 |
4 | 42, 43 |
5 | 53, 56 |
6 | 61, 63(2), 65, 67 |
7 | 71(2), 76(2) |
8 | 80, 83, 88 |
9 | 91, 98 |
XSMB Thứ 6, 28/03/2025
ĐB | 53412 |
G.1 | 65866 |
G.2 | 60556 15741 |
G.3 | 79469 13847 68419 95252 39357 91069 |
G.4 | 3634 4854 1153 3974 |
G.5 | 8743 4994 5712 9782 0822 4028 |
G.6 | 921 844 756 |
G.7 | 92 14 88 19 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12(2), 14, 19(2) |
2 | 21, 22, 28 |
3 | 34 |
4 | 41, 43, 44, 47 |
5 | 52, 53, 54, 56(2), 57 |
6 | 66, 69(2) |
7 | 74 |
8 | 82, 88 |
9 | 92, 94 |
XSMB Thứ 5, 27/03/2025
ĐB | 50960 |
G.1 | 53125 |
G.2 | 45388 51962 |
G.3 | 60799 87933 02993 71487 56155 08416 |
G.4 | 0921 2517 6916 8280 |
G.5 | 3687 3338 0652 2092 1231 6085 |
G.6 | 774 454 485 |
G.7 | 45 31 61 06 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16(2), 17 |
2 | 21, 25 |
3 | 31(2), 33, 38 |
4 | 45 |
5 | 52, 54, 55 |
6 | 60, 61, 62 |
7 | 74 |
8 | 80, 85(2), 87(2), 88 |
9 | 92, 93, 99 |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung