- Trang chủ
- Cầu giải đặc biệt theo thứ
Cầu giải đặc biệt theo thứ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
Xem theo thứ
Gần giải đặc biệt hơn
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 14/07/2025
Đầu 0 | 01 1 lần | 02 1 lần | ||||||||
Đầu 1 | 14 1 lần | 17 1 lần | 18 3 lần | |||||||
Đầu 2 | 24 2 lần | 27 1 lần | 28 3 lần | 29 1 lần | ||||||
Đầu 3 | 34 1 lần | 38 1 lần | ||||||||
Đầu 4 | 41 1 lần | 44 3 lần | 47 1 lần | 48 3 lần | ||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | 70 1 lần | 71 3 lần | 72 3 lần | 73 1 lần | 74 3 lần | 75 1 lần | 76 5 lần | 77 2 lần | 78 2 lần | 79 2 lần |
Đầu 8 | 84 1 lần | 88 1 lần | ||||||||
Đầu 9 | 91 1 lần | 94 2 lần | 98 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 14/07/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 14/07/2025
ĐB | 57880 |
G.1 | 17542 |
G.2 | 27576 01215 |
G.3 | 94177 51035 11568 83455 43192 99694 |
G.4 | 9124 6445 2249 6413 |
G.5 | 1694 7764 7871 4484 3674 0287 |
G.6 | 700 288 560 |
G.7 | 45 86 48 47 |
Đặc biệt :57880
XSMB Thứ 2, 07/07/2025
ĐB | 66256 |
G.1 | 10677 |
G.2 | 78471 24627 |
G.3 | 88353 16355 69490 76379 96257 45380 |
G.4 | 5730 2455 8895 0988 |
G.5 | 9944 5145 4848 6848 1433 9475 |
G.6 | 653 405 014 |
G.7 | 05 45 21 65 |
Đặc biệt :66256
XSMB Thứ 2, 30/06/2025
ĐB | 90207 |
G.1 | 34751 |
G.2 | 13719 79394 |
G.3 | 39203 04315 44756 12238 94768 61409 |
G.4 | 8872 2363 6079 4020 |
G.5 | 8695 5064 6145 3957 5530 9838 |
G.6 | 031 021 966 |
G.7 | 94 97 52 11 |
Đặc biệt :90207
XSMB Thứ 2, 23/06/2025
ĐB | 52157 |
G.1 | 17221 |
G.2 | 07572 13820 |
G.3 | 51534 05126 11015 94901 19536 98800 |
G.4 | 4569 3963 0627 4216 |
G.5 | 8687 9439 4306 2875 2060 2078 |
G.6 | 639 609 558 |
G.7 | 89 08 95 67 |
Đặc biệt :52157
Hướng dẫn sử dụng
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung