- Trang chủ
- Soi Cầu bạch thủ
soi cau bach thu
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 25/04/2025
Đầu 0 | 01 1 lần | 02 2 lần | 03 2 lần | 06 1 lần | 07 1 lần | |||||
Đầu 1 | 11 1 lần | 12 1 lần | ||||||||
Đầu 2 | 20 1 lần | 21 2 lần | 22 1 lần | 23 1 lần | 24 2 lần | 26 1 lần | 27 2 lần | 28 3 lần | 29 1 lần | |
Đầu 3 | 30 1 lần | 31 1 lần | 33 3 lần | 36 3 lần | 39 2 lần | |||||
Đầu 4 | 44 1 lần | 45 1 lần | 47 1 lần | 49 2 lần | ||||||
Đầu 5 | 50 1 lần | 59 1 lần | ||||||||
Đầu 6 | 61 2 lần | 62 1 lần | ||||||||
Đầu 7 | 71 1 lần | 72 1 lần | 73 1 lần | 75 1 lần | 76 1 lần | 77 1 lần | 78 2 lần | |||
Đầu 8 | 80 2 lần | 86 1 lần | 87 1 lần | 89 2 lần | ||||||
Đầu 9 | 91 1 lần | 94 1 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 25/04/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 6, 25/04/2025
ĐB | 48177 |
G.1 | 59647 |
G.2 | 20415 23215 |
G.3 | 20284 33476 90743 04028 41596 46183 |
G.4 | 1012 0223 4790 7278 |
G.5 | 7391 6809 5596 2770 1997 3368 |
G.6 | 833 104 782 |
G.7 | 13 66 12 41 |
Loto : 77, 47, 15, 15, 84, 76, 43, 28, 96, 83, 12, 23, 90, 78, 91, 09, 96, 70, 97, 68, 33, 04, 82, 13, 66, 12, 41
XSMB Thứ 5, 24/04/2025
ĐB | 85514 |
G.1 | 73654 |
G.2 | 19350 01852 |
G.3 | 62179 91449 83036 53666 98211 50138 |
G.4 | 0205 3087 9067 5584 |
G.5 | 9966 6257 7775 3848 2853 1526 |
G.6 | 382 305 904 |
G.7 | 60 56 71 54 |
Loto : 14, 54, 50, 52, 79, 49, 36, 66, 11, 38, 05, 87, 67, 84, 66, 57, 75, 48, 53, 26, 82, 05, 04, 60, 56, 71, 54
XSMB Thứ 4, 23/04/2025
ĐB | 74529 |
G.1 | 03639 |
G.2 | 06922 50756 |
G.3 | 87939 31477 94428 56698 03175 21603 |
G.4 | 2606 4366 2038 7630 |
G.5 | 6361 7606 9561 0423 6445 0338 |
G.6 | 954 419 615 |
G.7 | 79 42 55 92 |
Loto : 29, 39, 22, 56, 39, 77, 28, 98, 75, 03, 06, 66, 38, 30, 61, 06, 61, 23, 45, 38, 54, 19, 15, 79, 42, 55, 92
XSMB Thứ 3, 22/04/2025
ĐB | 95609 |
G.1 | 96558 |
G.2 | 64443 06818 |
G.3 | 36524 88678 73931 60844 69849 79878 |
G.4 | 3579 0956 2232 9796 |
G.5 | 5292 1643 4774 4139 8077 5796 |
G.6 | 766 898 245 |
G.7 | 05 62 09 54 |
Loto : 09, 58, 43, 18, 24, 78, 31, 44, 49, 78, 79, 56, 32, 96, 92, 43, 74, 39, 77, 96, 66, 98, 45, 05, 62, 09, 54
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung